Qu’est-ce que le câble H05VV-F ? Structure et domaines d’utilisation
Nous expliquons la structure du code H05VV-F, ses caractéristiques essentielles et les points à prendre en compte lors du choix du produit.
LireH05VV-F est un câble d'alimentation souple à usage courant 300/500 V, avec des conducteurs en cuivre à brins fins, une isolation en PVC et une gaine extérieure en PVC.
Appareils ménagers, équipements de bureau, appareils portables de puissance moyenne, câbles d'alimentation intérieurs et raccordements électriques souples à usage courant.
| Dimensions et poids | Caractéristiques électriques | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Section nominale | Diamètre extérieur | Poids net | Longueur de livraison standard | Résistance maximale du conducteur en courant continu à 20 °C | Capacité de transport du courant dans l’air |
| mm² | mm | kg / km | m | ohm / km | A |
| 2x0.75 | 6.20 | 54.62 | 100 | 26.0 | 6 |
| 2x1 | 7.00 | 70.18 | 100 | 19.5 | 10 |
| 2x1.5 | 7.80 | 90.28 | 100 | 13.3 | 15 |
| 2x2.5 | 9.20 | 131.20 | 100 | 7.98 | 20 |
| 2x4 | 10.40 | 178.82 | 100 | 4.95 | 26 |
| 3x0.75 | 6.60 | 65.50 | 100 | 26.0 | 6 |
| 3x1 | 7.50 | 85.17 | 100 | 19.5 | 10 |
| 3x1.5 | 8.50 | 113.26 | 100 | 13.3 | 15 |
| 3x2.5 | 10.00 | 165.38 | 100 | 7.98 | 20 |
| 3x4 | 11.30 | 227.96 | 100 | 4.95 | 26 |
| 4x0.75 | 7.20 | 80.06 | 100 | 26.0 | 6 |
| 4x1 | 8.40 | 108.38 | 100 | 19.5 | 10 |
| 4x1.5 | 9.50 | 143.92 | 100 | 13.3 | 15 |
| 4x2.5 | 10.90 | 203.58 | 100 | 7.98 | 20 |
| 4x4 | 12.70 | 293.50 | 100 | 4.95 | 26 |
| 5x0.75 | 8.10 | 101.02 | 100 | 26.0 | 6 |
| 5x1 | 9.10 | 129.19 | 100 | 19.5 | 10 |
| 5x1.5 | 10.60 | 179.37 | 100 | 13.3 | 15 |
| 5x2.5 | 12.20 | 254.86 | 100 | 7.98 | 20 |
| 5x4 | 13.90 | 357.08 | 100 | 4.95 | 26 |
Nous expliquons la structure du code H05VV-F, ses caractéristiques essentielles et les points à prendre en compte lors du choix du produit.
LireLes câbles H03VV-F et H05VV-F se distinguent par leur tension assignée, les combinaisons de conducteurs et de sections proposées ainsi que leurs conditions d’utilisation prévues. Cette comparaison s’appuie sur les données produits enregistrées pour accompagner la sélection.
LireContactez-nous pour obtenir des informations détaillées sur ce produit.