Comparaison des câbles H07V-U, H07V-R et H07V-K
Les câbles harmonisés H07V-U, H07V-R et H07V-K à isolation PVC 450/750 V sont comparés selon leur structure de conducteur, leur plage de sections et leurs informations d’utilisation enregistrées.
LireH07V-K est un fil harmonisé souple 450/750 V, avec un conducteur en cuivre à brins fins et une isolation PVC, destiné aux raccordements de tableaux de plus grande taille.
Tableaux de distribution et de commande, appareillages de commutation, raccordements internes protégés de machines et systèmes fixes 450/750 V nécessitant une installation souple.
| Dimensions et poids | Caractéristiques électriques | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Section nominale | Diamètre extérieur | Poids net | Longueur de livraison standard | Résistance maximale du conducteur en courant continu à 20 °C | Capacité de transport du courant dans le sol | Capacité de transport du courant dans l’air |
| mm² | mm | kg / km | m | ohm / km | A | A |
| 1.50 | 3.0 | 20 | 100 | 13.3 | 15 | 24 |
| 2.50 | 3.6 | 32 | 100 | 7.98 | 20 | 32 |
| 4 | 4.2 | 50 | 100 | 4.95 | 25 | 42 |
| 6 | 4.8 | 70 | 100 | 3.30 | 33 | 54 |
| 10 | 6.5 | 115 | 100 | 1.91 | 45 | 73 |
| 16 | 8.0 | 175 | 100 | 1.21 | 61 | 98 |
| 25 | 10.0 | 270 | 1000 | 0.780 | 83 | 129 |
| 35 | 11.0 | 370 | 1000 | 0.554 | 103 | 158 |
| 50 | 13.5 | 525 | 1000 | 0.386 | 132 | 198 |
| 70 | 15.0 | 700 | 1000 | 0.272 | 165 | 245 |
| 95 | 17.5 | 970 | 1000 | 0.206 | 197 | 292 |
| 120 | 19.5 | 1200 | 1000 | 0.161 | 235 | 344 |
| 150 | 22.0 | 1500 | 1000 | 0.129 | - | 391 |
| 185 | 24.0 | 1860 | 1000 | 0.106 | - | 448 |
| 240 | 27.5 | 2400 | 1000 | 0.0801 | - | 528 |
Les câbles harmonisés H07V-U, H07V-R et H07V-K à isolation PVC 450/750 V sont comparés selon leur structure de conducteur, leur plage de sections et leurs informations d’utilisation enregistrées.
LireContactez-nous pour obtenir des informations détaillées sur ce produit.