Kablo
H07V-R (Çok Telli NYA) Kablo
H07V-R, 450/750 V sınıfında çok telli NYA kablo olarak bilinen, bükülü bakır iletkenli ve PVC yalıtımlı harmonize tesisat kablosudur.
Teknik Özellikler
Yapı Standardı
TS EN 50525-2-31; TSE IEC 60227; VDE 0281
İletken Yapısı
Çok Telli Bakır İletken
Yalıtım
PVC
İletken Direnç Standardı
TS EN 60228
Anma Gerilimi
450/750 V
Test Gerilimi
2-2.5 kV
Minimum Bükülme Çapı
6xD, 12xD
Yalıtkan
PVC(TI1)
Yalıtkan Renk Standardı
TS 9758
Çalışma Sıcaklığı
70 °C
Alev Test Standardı
TS EN 60332-1-2
Kullanım Alanları
450/750 V sınıfındaki ana dağıtım ve kontrol panoları, şalt sistemleri, korumalı boru hatları ve yüksek kesitli sabit bina tesisatları.
H07V-R, yüksek kesitlerde yönlendirme kolaylığı sağlayan ve piyasada çok telli NYA kablo olarak bilinen EVA Kablo üretimi 450/750 V tesisat kablosudur.
Ana dağıtım panoları, şalt sistemleri, kontrol panoları ve bina içi korumalı sabit hatlarda kullanılabilir. H07V-K kadar esnek değildir; sürekli hareket veya tekrarlanan bükülme bulunan sistemlerden ziyade montaj sonrasında sabit kalan tesisatlar için tasarlanmıştır.
Doğru ürün seçimi için akım kapasitesi, kesit, gerilim düşümü, terminal tipi ve ortam koşulları birlikte değerlendirilmelidir.
Ana dağıtım panoları, şalt sistemleri, kontrol panoları ve bina içi korumalı sabit hatlarda kullanılabilir. H07V-K kadar esnek değildir; sürekli hareket veya tekrarlanan bükülme bulunan sistemlerden ziyade montaj sonrasında sabit kalan tesisatlar için tasarlanmıştır.
Doğru ürün seçimi için akım kapasitesi, kesit, gerilim düşümü, terminal tipi ve ortam koşulları birlikte değerlendirilmelidir.
Teknik Tablolar
| Boyut ve Ağırlıklar | Elektriksel Özellikler | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal Kesit | Dış Çap | Net Ağırlık | Standart Sevk Uzunluğu | İletken Direnci 20 °C | Akım Taşıma Kapasitesi Toprakta 30 °C | Akım Taşıma Kapasitesi Havada 20 °C |
| mm² | mm | kg / km | m | ohm / km | A | A |
| 1.5 | 3.0 | 21.2 | 100 | 12.1 | 15 | 24 |
| 2.5 | 3.6 | 32.7 | 100 | 7.4 | 19 | 32 |
| 4 | 4.2 | 48.9 | 100 | 4.6 | 25 | 42 |
| 6 | 4.8 | 69.2 | 100 | 3.0 | 33 | 54 |
| 10 | 6.0 | 111 | 100 | 1.83 | 45 | 73 |
| 16 | 7.0 | 170 | 1000 | 1.15 | 61 | 98 |
| 25 | 8.5 | 260 | 1000 | 0.727 | 83 | 129 |
| 35 | 9.5 | 355 | 1000 | 0.524 | 103 | 158 |
| 50 | 11.0 | 505 | 1000 | 0.387 | 132 | 198 |
| 70 | 13.0 | 694 | 1000 | 0.268 | 165 | 245 |
| 95 | 15.0 | 938 | 1000 | 0.193 | 197 | 292 |
| 120 | 16.5 | 1172 | 1000 | 0.153 | 235 | 344 |
| 150 | 18.0 | 1465 | 1000 | 0.124 | - | 391 |
| 185 | 20.0 | 1808 | 1000 | 0.0991 | - | 448 |
| 240 | 23.0 | 2343 | 1000 | 0.0754 | - | 528 |
| 300 | 26.0 | 2921 | 1000 | 0.0601 | - | 608 |
| 400 | 29.5 | 3875 | 1000 | 0.0470 | - | 726 |
| 500 | 32.0 | 4709 | 1000 | 0.036 | - | 895 |
Benzer Ürünler
Bu ürün hakkında bilgi almak ister misiniz?
Ürün hakkında detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.


