H07V-U, H07V-R ve H07V-K Karşılaştırması
H07V-U, H07V-R ve H07V-K; 450/750 V PVC yalıtımlı harmonize kablolarda iletken yapısı, kesit aralığı ve kayıtlı kullanım bilgileri bakımından karşılaştırılır.
İnceleH07V-R, 450/750 V sınıfında çok telli NYA kablo olarak bilinen, bükülü bakır iletkenli ve PVC yalıtımlı harmonize tesisat kablosudur.
450/750 V sınıfındaki ana dağıtım ve kontrol panoları, şalt sistemleri, korumalı boru hatları ve yüksek kesitli sabit bina tesisatları.
| Boyut ve Ağırlıklar | Elektriksel Özellikler | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal Kesit | Dış Çap | Net Ağırlık | Standart Sevk Uzunluğu | İletken Direnci 20 °C | Akım Taşıma Kapasitesi Toprakta 30 °C | Akım Taşıma Kapasitesi Havada 20 °C |
| mm² | mm | kg / km | m | ohm / km | A | A |
| 1.5 | 3.0 | 21.2 | 100 | 12.1 | 15 | 24 |
| 2.5 | 3.6 | 32.7 | 100 | 7.4 | 19 | 32 |
| 4 | 4.2 | 48.9 | 100 | 4.6 | 25 | 42 |
| 6 | 4.8 | 69.2 | 100 | 3.0 | 33 | 54 |
| 10 | 6.0 | 111 | 100 | 1.83 | 45 | 73 |
| 16 | 7.0 | 170 | 1000 | 1.15 | 61 | 98 |
| 25 | 8.5 | 260 | 1000 | 0.727 | 83 | 129 |
| 35 | 9.5 | 355 | 1000 | 0.524 | 103 | 158 |
| 50 | 11.0 | 505 | 1000 | 0.387 | 132 | 198 |
| 70 | 13.0 | 694 | 1000 | 0.268 | 165 | 245 |
| 95 | 15.0 | 938 | 1000 | 0.193 | 197 | 292 |
| 120 | 16.5 | 1172 | 1000 | 0.153 | 235 | 344 |
| 150 | 18.0 | 1465 | 1000 | 0.124 | - | 391 |
| 185 | 20.0 | 1808 | 1000 | 0.0991 | - | 448 |
| 240 | 23.0 | 2343 | 1000 | 0.0754 | - | 528 |
| 300 | 26.0 | 2921 | 1000 | 0.0601 | - | 608 |
| 400 | 29.5 | 3875 | 1000 | 0.0470 | - | 726 |
| 500 | 32.0 | 4709 | 1000 | 0.036 | - | 895 |
H07V-U, H07V-R ve H07V-K; 450/750 V PVC yalıtımlı harmonize kablolarda iletken yapısı, kesit aralığı ve kayıtlı kullanım bilgileri bakımından karşılaştırılır.
İnceleNYA kablo; sabit tesisatlarda kullanılan, tek damarlı ve yalıtımlı iletkenler için yaygın kullanılan bir adlandırmadır. Yapısını, kullanım alanlarını ve seçim kriterlerini inceleyin.
İnceleÜrün hakkında detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.