H07V-U ve NVV (NYM) Kablo Karşılaştırması
H07V-U tek damarlı PVC yalıtımlı iletken ile NVV (NYM) çok damarlı, PVC dolgulu ve PVC dış kılıflı sabit tesisat kablosunun yapı, anma gerilimi ve uygulama yaklaşımı bakımından karşılaştırması.
İnceleNYM (NVV), piyasada Antigron kablo olarak da bilinen; 300/500 V PVC yalıtımlı, dolgulu ve dış kılıflı çok damarlı sabit tesisat kablosudur.
Konut ve ticari binalardaki sıva altı veya sıva üstü sabit tesisatlar, dağıtım panoları, atölyeler, boru ve uygun kablo kanalı uygulamaları.
| Boyut ve Ağırlıklar | Elektriksel Özellikler | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nominal Kesit | Dış Çap | Net Ağırlık | Standart Sevk Uzunluğu | İletken Direnci 20 °C | Akım Taşıma Kapasitesi Havada 20 °C |
| mm² | mm | kg / km | m | ohm / km | A |
| 2x1.5re | 8.8 | 125 | 100 | 12.1 | 22 |
| 2x2.5re | 10.0 | 165 | 100 | 7.41 | 30 |
| 2x4re | 11.0 | 200 | 100 | 4.61 | 40 |
| 2x6re | 12.0 | 250 | 100 | 3.08 | 51 |
| 2x10rm | 15.0 | 420 | 1000 | 1.83 | 70 |
| 2x16rm | 17.5 | 580 | 1000 | 1.15 | 94 |
| 2x25rm | 21.5 | 930 | 1000 | 0.727 | 108 |
| 3x1.5re | 9.2 | 130 | 100 | 12.1 | 22 |
| 3x2.5re | 10.5 | 180 | 100 | 7.41 | 30 |
| 3x4re | 11.5 | 250 | 100 | 4.61 | 40 |
| 3x6re | 13.0 | 330 | 100 | 3.08 | 51 |
| 3x10rm | 16.5 | 520 | 1000 | 1.83 | 70 |
| 3x16rm | 18.5 | 750 | 1000 | 1.15 | 94 |
| 3x25rm | 23.5 | 1180 | 1000 | 0.727 | 108 |
| 4x1.5re | 10.0 | 160 | 100 | 12.1 | 18.5 |
| 4x2.5rm | 11.2 | 229 | 1000 | 7.41 | 25 |
| 5x1.5re | 11.0 | 190 | 100 | 12.1 | 17.5 |
H07V-U tek damarlı PVC yalıtımlı iletken ile NVV (NYM) çok damarlı, PVC dolgulu ve PVC dış kılıflı sabit tesisat kablosunun yapı, anma gerilimi ve uygulama yaklaşımı bakımından karşılaştırması.
İnceleÜrün hakkında detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.